₹ 467,610.00
₹ 291,425.00
₹ 176,185.00
Monthly Summary (Last 12 Months)
| Month | Total Amount (₹) | Total Cost (₹) | Total Profit (₹) |
|---|---|---|---|
| January 2026 | ₹ 31,270.00 | ₹ 18,000.00 | ₹ 13,270.00 |
| December 2025 | ₹ 104,890.00 | ₹ 50,875.00 | ₹ 54,015.00 |
| November 2025 | ₹ 85,250.00 | ₹ 51,500.00 | ₹ 33,750.00 |
| October 2025 | ₹ 144,800.00 | ₹ 100,650.00 | ₹ 44,150.00 |
| September 2025 | ₹ 101,400.00 | ₹ 70,400.00 | ₹ 31,000.00 |
Filtered totals
47 records
₹ 467,610.00
Profit ₹ 176,185.00
Records
Page 2 / 5 — 47 results
| # | Client | Payment | Start | End | Status | Amount | Op.Price | Profit | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Aahaa Foods | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | paid | ₹ 2,950.00 | ₹ 1,475.00 | ₹ 1,475.00 | 5days campaign | |
| 37 | arsh | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-20 | paid | ₹ 5,900.00 | ₹ 2,950.00 | ₹ 2,950.00 | 10 days campaign price | |
| 36 | suits | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2026-01-15 | paid | ₹ 23,600.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 18,600.00 | 40 days campaign | |
| 35 | dr dhurai | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 2025-12-11 | paid | ₹ 31,500.00 | ₹ 18,750.00 | ₹ 12,750.00 | 15 days campaign | |
| 34 | arsh | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | paid | ₹ 4,720.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 1,920.00 | 8 days camp | |
| 33 | satiz photography | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | paid | ₹ 7,500.00 | ₹ 5,250.00 | ₹ 2,250.00 | 15 days campaign | |
| 32 | Aahaa Foods | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | paid | ₹ 4,130.00 | ₹ 2,450.00 | ₹ 1,680.00 | 7 days camp price | |
| 30 | dr dhurai | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-11-26 | paid | ₹ 31,500.00 | ₹ 18,750.00 | ₹ 12,750.00 | 15 days camp | |
| 31 | arsh | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-16 | paid | ₹ 5,900.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,400.00 | 10 days camp | |
| 29 | Aahaa Foods | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-11-09 | paid | ₹ 5,900.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,400.00 | 10 days campaign |
Monthly Trend
Breakdown
Client Summary
Use filters to view client-specific totals.