₹ 546,540.00
₹ 337,525.00
₹ 209,015.00
Monthly Summary (Last 12 Months)
| Month | Total Amount (₹) | Total Cost (₹) | Total Profit (₹) |
|---|---|---|---|
| January 2026 | ₹ 110,200.00 | ₹ 64,100.00 | ₹ 46,100.00 |
| December 2025 | ₹ 104,890.00 | ₹ 50,875.00 | ₹ 54,015.00 |
| November 2025 | ₹ 85,250.00 | ₹ 51,500.00 | ₹ 33,750.00 |
| October 2025 | ₹ 144,800.00 | ₹ 100,650.00 | ₹ 44,150.00 |
| September 2025 | ₹ 101,400.00 | ₹ 70,400.00 | ₹ 31,000.00 |
Filtered totals
52 records
₹ 546,540.00
Profit ₹ 209,015.00
Records
Page 2 / 6 — 52 results
| # | Client | Payment | Start | End | Status | Amount | Op.Price | Profit | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | suits | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-02-03 | paid | ₹ 17,700.00 | ₹ 10,500.00 | ₹ 7,200.00 | 30 days camp | |
| 42 | arsh | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2026-01-05 | paid | ₹ 5,900.00 | ₹ 2,950.00 | ₹ 2,950.00 | 10 days campaign | |
| 41 | dr dhurai | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2026-01-10 | paid | ₹ 31,500.00 | ₹ 18,750.00 | ₹ 12,750.00 | 15 days campagin | |
| 40 | loc | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-21 | paid | ₹ 3,540.00 | ₹ 1,000.00 | ₹ 2,540.00 | 10 days awarness camp | |
| 39 | dr dhurai | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-25 | paid | ₹ 31,500.00 | ₹ 18,750.00 | ₹ 12,750.00 | 15 days campaign price | |
| 38 | Aahaa Foods | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-14 | paid | ₹ 2,950.00 | ₹ 1,475.00 | ₹ 1,475.00 | 5days campaign | |
| 37 | arsh | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-20 | paid | ₹ 5,900.00 | ₹ 2,950.00 | ₹ 2,950.00 | 10 days campaign price | |
| 36 | suits | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2026-01-15 | paid | ₹ 23,600.00 | ₹ 5,000.00 | ₹ 18,600.00 | 40 days campaign | |
| 35 | dr dhurai | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 2025-12-11 | paid | ₹ 31,500.00 | ₹ 18,750.00 | ₹ 12,750.00 | 15 days campaign | |
| 34 | arsh | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | paid | ₹ 4,720.00 | ₹ 2,800.00 | ₹ 1,920.00 | 8 days camp |
Monthly Trend
Breakdown
Client Summary
Use filters to view client-specific totals.